株式会社ジェイ・サイエンス・ラボは、平成13年5月30日に「有機微量元素分析装置」、「ガスクロマトグラフ」、「自動燃料ガス分析装置」などを世に送り出してきた技術者達が資本強化を図り、分析・計測装置の研究・開発・サービスを主たる業務として設立しました。これからも社会の発展に貢献できる装置を創り続けてまいります。
商号 | 株式会社ジェイ・サイエンス・ラボ |
---|---|
設立 | 平成13年5月30日 |
所在地 | 〒601-8144 京都市南区上鳥羽火打形町231番地 TEL :(075)693-9480 FAX :(075)693-9490 URL :http://www.j-sl.com E-mail:mailbox@j-sl.com |
資本金 | 4,000万円 |
研究開発内容 | ・有機元素分析装置の研究・開発 ・ガスクロマトグラフの研究・開発 ・自動燃料ガス分析計の研究・開発 ・その他ラボ用の分析・測定装置の受託開発 ・上記装置の技術サービス業務 |
事業の目的 | ・ガスクロマトグラフ ・医療用ガス分析計 ・EOG濃度計 ・微量ガス分析計 ・微量油分分析計 ・液体オートサンプラー ・ヘッドスペースサンプラー ・各種GC用アタッチメント ・炭素・水素・窒素有機微量元素分析装置 ・炭素・窒素大容量元素分析装置 ・硫黄分析装置 ・酸素分析装置 ・低温灰化装置 ・試料燃焼前処理装置 ・たんぱく質(全窒素)分析装置 |
役員 | 代表取締役 森田 正義 |
近隣地図 |
![]() |